하한가 수취(하따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 000240 한국앤컴퍼니 12 29.968
2 189690 포시에스- 12 29.967
3 014100 메디앙스- 12 29.956
4 378800 샤페론- 12 29.93
5 104620 노랑풍선- 12 29.9
6 262840 아이퀘스트- 12 29.851
7 159910 스킨앤스킨- 12 29.83
8 014915 성문전자우 12 29.821
9 001685 대상우 12 29.803
10 088290 이원컴포텍- 12 29.72
11 008370 원풍- 12 28.98
12 037230 한국팩키지- 12 28.287
13 069540 라이트론- 12 27.64
14 265560 영화테크- 12 27.358
15 403870 HPSP- 12 27.312
16 253840 수젠텍- 12 27.027
17 065420 에스아이리소스- 12 26.569
18 419050 삼기이브이- 12 26.456
19 391710 코닉오토메이션- 12 26.082
20 053080 케이엔솔- 12 25.601
21 223310 커머스마이너- 12 24.777
22 033560 블루콤- 12 24.751
23 039740 한국정보공학- 12 23.913
24 457550 우진엔텍- 12 23.897
25 056080 유진로봇- 12 23.818
26 216080 제테마- 12 23.5
27 006880 신송홀딩스 12 23.457
28 095700 제넥신- 12 22.867
29 318160 셀바이오휴먼텍- 12 22.782
30 334970 프레스티지바이오로직스- 12 21.328
31 019660 글로본- 12 21.17
32 091440 한울소재과학- 12 21.083
33 004920 씨아이테크 12 21
34 078890 가온그룹- 12 20.872
35 094480 갤럭시아머니트리- 12 20.554
36 015890 태경산업 12 20.482
37 049080 기가레인- 12 20.305
38 047050 포스코인터내셔널 12 20.12
39 418620 이에이트- 12 19.692
40 012320 경동인베스트 12 19.348
전체보기...